CUB

MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Abr/25 R$ 2048.48/m² 0.12%
Mar/25 R$ 2046.06/m² 0.09%
Fev/25 R$ 2044.29/m² 0.23%
Jan/25 R$ 2039.53/m² 0.16%
Variação média: 0.15%
Variação anual: 0.6%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/24 R$ 2036.3/m² 0.21%
Nov/24 R$ 2032/m² 0.37%
Out/24 R$ 2024.5/m² 0.33%
Set/24 R$ 2017.89/m² 0.35%
Ago/24 R$ 2010.79/m² 0.41%
Jul/24 R$ 2002.49/m² 0.79%
Jun/24 R$ 1986.73/m² 1.22%
Mai/24 R$ 1962.69/m² 0.05%
Abr/24 R$ 1961.78/m² 0.10%
Mar/24 R$ 1959.87/m² 0.10%
Fev/24 R$ 1957.89/m² 0.00%
Jan/24 R$ 1957.93/m² 0.00%
Variação média: 0.33%
Variação anual: 3.93%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/23 R$ 1957.93/m² 0.12%
Nov/23 R$ 1955.6/m² -0.05%
Out/23 R$ 1.956/m² -0.05%
Set/23 R$ 1957.54/m² 0.05%
Ago/23 R$ 1956.49/m² 0.09%
Jul/23 R$ 1954.65/m² 0.64%
Jun/23 R$ 1942.27/m² 1.44%
Mai/23 R$ 1914.68/m² 0.29%
Abr/23 R$ 1909.14/m² -0.18%
Mar/23 R$ 1912.6/m² 0.00%
Fev/23 R$ 1912.53/m² -0.06%
Jan/23 R$ 1913.72/m² 0.17%
Variação média: 0.21%
Variação anual: 2.46%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/22 R$ 1910.51/m² 0.15%
Nov/22 R$ 1907.71/m² 0.04%
Out/22 R$ 1906.94/m² -0.06%
Set/22 R$ 1908.14/m² -0.01%
Ago/22 R$ 1783.44/m² 0.70%
Jul/22 R$ 1894.49/m² 2.22%
Jun/22 R$ 1853.41/m² 4.13%
Mai/22 R$ 1779.98/m² 0.71%
Abr/22 R$ 1767.46/m² 0.25%
Mar/22 R$ 1763.06/m² 0.18%
Fev/22 R$ 1759.98/m² 0.35%
Jan/22 R$ 1753.81/m² 0.22%
Variação média: 0.74%
Variação anual: 8.88%
Atendimento online via Whatsapp